Size guide
Measure the finished garment laid flat: A — chest width, B — length, C — shoulders, D — sleeve. Numerical measurements await confirmation.
Women
| Size | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| XS | — | — | — | — |
| S | — | — | — | — |
| M | — | — | — | — |
| L | — | — | — | — |
| XL | — | — | — | — |
| XXL | — | — | — | — |
Men
| Size | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| S | — | — | — | — |
| M | — | — | — | — |
| L | — | — | — | — |
| XL | — | — | — | — |
| XXL | — | — | — | — |
| XXXL | — | — | — | — |
